-
-
Plot No-5 Near Neera Marriage Hall,Taxi Stand Rajaji Puram Lucknow
| Parameters | Course Details |
|---|---|
| MCA Full Form | Master of Computer Applications |
| MCA Course Level | Postgraduation |
| MCA Course Duration | 2 years (4 semesters) |
| MCA Eligibility Criteria | A bachelor's degree in a relevant discipline from a recognized university. |
| MCA Course Salary | INR 9.2 LPA |
| MCA Course Job Profiles | Software Developer, AI Specialist, Project Manager, IOS Developer, Data Analyst, System Analyst, Hardware Engineer, Data Scientist, etc. |
| MCA Course Top Recruiting Companies | Alcatel, BSNL, Amazon, Deloitte, Accenture, Amazon, Cisco Systems, Google, HCL, Infosys, Mahindra, Microsoft, and TCS. |
| MCA 1st semester Syulabus | MCA 1st semester Syulabus |
|---|---|
| Data Structures and Algorithms | Object Oriented Programming |
| Database Management Systems | Supportive Core 1 |
| Data Structures and Algorithms Lab | Object-Oriented Programming Lab |
| Database Management Systems Lab | |
| MCA 2nd semester Syulabus | MCA 2nd semester Syulabus |
| Computer Networks | Operating Systems |
| Domain-Specific Elective 1 | Domain-Specific Elective 2 |
| Open Elective | Communication Skills |
| Computer Networks Lab | Operating Systems Lab |
| MCA 3rd semester Syulabus | MCA 3rd semester Syulabus |
| Software Engineering | Internet and Web Technologies |
| Supportive Core 2 | Domain-Specific Elective 3 |
| Skill Enhancement Program | Academic Outreach Program |
| Mini Project | Internet and Web Technologies Lab |
| MCA 4th semester Syulabus | MCA 4th semester Syulabus |
| Project Work | Project Seminar |
| Project Report and Viva-voce |